Antila 27 - Gabi
![]() | Rok budowy: | 2019 |
![]() | Załoga (opt. / max.): | 6 / 10 |
![]() | Kabiny zamykane: | 3 |
![]() | Silnik: | zaburtowy |
Moc: | 6 KM | |
![]() | Port: | Ruciane-Nida |
Wyposażenie nautyczne
![]() | Sztywny sztag |
![]() | Roll fok |
![]() | Grot na pełzaczach: pełnolistwowy |
![]() | Pokrowiec na grota z Lazzy Jack |
![]() | Ster: na pawęży |
![]() | Bramka do kładzenia masztu na ramie |
![]() | Kabestany samoknagujące |
![]() | Sztorm relingi |
![]() | Drabinka rufowa |
![]() | Kaczy dziób |
![]() | Kieszenie na liny |
![]() | Paliwo w cenie: Brak |
Wyposażenie mieszkalne
![]() | Ogrzewanie: Webasto |
![]() | Lodówka: wbudowana (12V) |
![]() | Stolik kokpitowy |
![]() | Instalacja wodna ze zbiornika: wbudowanego |
![]() | Zlew |
![]() | Instalacja elektryczna: 12V/230V |
![]() | Ładowanie akumulatora 230V |
![]() | Radio |
![]() | Kabina WC z toaletą chemiczną |
![]() | Kuchenka dwupalnikowa: wbudowana |
![]() | Zestaw naczyń kuchennych i zastawa dla: 10 osób |
![]() | Namiot na bom (tent) |
Informacje dodatkowe
Jacht ozonowany po każdym czarterze.
Jednostka zabudowana w wersji "Family" z dwoma zamykanymi kabinami na rufie i jedną na dziobie.
Zamieszczone zdjęcia obrazują faktyczne rozplanowanie i sposób zabudowy jachtu nie są jednak regularnie aktualizowane. Proszę pamiętać, że stan jachtu wynika z jego rocznika budowy i często nie jest zgodny ze stanem jaki pokazano na zdjęciach.
Wyposażenie ratunkowe i nawigacyjne
![]() | kapoki ratunkowe dla: 10 osób |
![]() | koło ratunkowe |
![]() | gaśnica |
![]() | pagaje |
![]() | bosak |
![]() | odbijacze |
![]() | kanister na paliwo |
![]() | dwie kotwice z linami |
![]() | dwie cumy |
![]() | wiadro |
![]() | miednica |
![]() | szczotka |
![]() | zmiotka |
![]() | saperka |
![]() | korba do kabestanów |
Cennik (Cena za dzień czarteru)
Termin | Cena |
---|---|
26.04 - 04.05 | 580 zł |
04.05 - 17.05 | 380 zł |
17.05 - 31.05 | 410 zł |
31.05 - 14.06 | 490 zł |
14.06 - 21.06 | 510 zł |
21.06 - 28.06 | 530 zł |
28.06 - 05.07 | 580 zł |
05.07 - 12.07 | 610 zł |
12.07 - 16.08 | 660 zł |
16.08 - 30.08 | 510 zł |
30.08 - 04.10 | 360 zł |