Zarezerwuj termin twojego czarteru
Antila 22 - Raja
![]() | Rok budowy: | 2009 |
![]() | Załoga (opt. / max.): | 4 / 6 |
![]() | Kabiny zamykane: | 0 |
![]() | Silnik: | zaburtowy |
Moc: | 4 KM | |
![]() | Port: | Ruciane-Nida |

Wyposażenie nautyczne
![]() | Sztywny sztag |
![]() | Roll fok |
![]() | Grot na pełzaczach: pełnolistwowy |
![]() | Pokrowiec na grota z Lazzy Jack |
![]() | Ster: na pawęży |
![]() | Bramka do kładzenia masztu na ramie |
![]() | Kabestany samoknagujące |
![]() | Sztorm relingi |
![]() | Drabinka rufowa |
![]() | Kaczy dziób |
![]() | Kieszenie na liny |
![]() | Paliwo w cenie: 5L |
Wyposażenie mieszkalne
![]() | Ogrzewanie: Webasto |
![]() | Lodówka: przenośna (12V/230V) |
![]() | Stolik kokpitowy |
![]() | Instalacja wodna ze zbiornika: przenośnego |
![]() | Zlew |
![]() | Instalacja elektryczna: 12V/230V |
![]() | Ładowanie akumulatora 230V |
![]() | Radio |
![]() | Kabina WC z toaletą chemiczną |
![]() | Kuchenka dwupalnikowa: wbudowana |
![]() | Zestaw naczyń kuchennych i zastawa dla: 6 osób |
![]() | Namiot na bom (tent) |
Informacje dodatkowe
Jacht ozonowany po każdym czarterze.
Zamieszczone zdjęcia obrazują faktyczne rozplanowanie i sposób zabudowy jachtu nie są jednak regularnie aktualizowane. Proszę pamiętać, że stan jachtu wynika z jego rocznika budowy i często nie jest zgodny ze stanem jaki pokazano na zdjęciach.
Wyposażenie ratunkowe i nawigacyjne
![]() | kapoki ratunkowe dla: 6 osób |
![]() | koło ratunkowe |
![]() | gaśnica |
![]() | pagaje |
![]() | bosak |
![]() | odbijacze |
![]() | kanister na paliwo |
![]() | dwie kotwice z linami |
![]() | dwie cumy |
![]() | wiadro |
![]() | miednica |
![]() | szczotka |
![]() | zmiotka |
![]() | saperka |
![]() | korba do kabestanów |
Cennik (Cena za dzień czarteru)
Termin | Cena |
---|---|
29.04 - 03.05 | 300 zł |
03.05 - 28.05 | 190 zł |
28.05 - 11.06 | 240 zł |
11.06 - 18.06 | 250 zł |
18.06 - 25.06 | 270 zł |
25.06 - 02.07 | 280 zł |
02.07 - 09.07 | 290 zł |
09.07 - 20.08 | 330 zł |
20.08 - 03.09 | 240 zł |
03.09 - 01.10 | 160 zł |