Sasanka 660 - Vulka
![]() | Rok budowy: | 2004 (remont 2015) |
![]() | Załoga (opt. / max.): | 4 / 6 |
![]() | Kabiny zamykane: | 0 |
![]() | Silnik: | zaburtowy |
Moc: | 4 KM | |
![]() | Port: | Ruciane-Nida |

Wyposażenie nautyczne
![]() | Sztywny sztag |
![]() | Roll fok |
![]() | Grot na pełzaczach: pełnolistwowy |
![]() | Pokrowiec na grota z Lazzy Jack |
![]() | Ster: na pawęży |
![]() | Bramka do kładzenia masztu na ramie |
![]() | Kabestany samoknagujące |
![]() | Sztorm relingi |
![]() | Drabinka rufowa |
![]() | Kaczy dziób |
![]() | Kieszenie na liny |
![]() | Paliwo w cenie: 5L |
Wyposażenie mieszkalne
![]() | Ogrzewanie: |
![]() | Lodówka: |
![]() | Stolik kokpitowy |
![]() | Instalacja wodna ze zbiornika: wbudowanego |
![]() | Zlew |
![]() | Instalacja elektryczna: 12V |
![]() | Ładowanie akumulatora 230V |
![]() | Radio |
![]() | Kabina WC z toaletą chemiczną |
![]() | Kuchenka dwupalnikowa: wbudowana |
![]() | Zestaw naczyń kuchennych i zastawa dla: 6 osób |
![]() | Namiot na bom (tent) |
Informacje dodatkowe
Jacht ozonowany po każdym czarterze.
- Jacht jest wyposażony w ogrzewanie portowe 230 V.
- Wiosną 2015 roku jednostka przeszła gruntowny remont części mieszkalnej.
Zamieszczone zdjęcia obrazują faktyczne rozplanowanie i sposób zabudowy jachtu nie są jednak regularnie aktualizowane. Proszę pamiętać, że stan jachtu wynika z jego rocznika budowy i często nie jest zgodny ze stanem jaki pokazano na zdjęciach.
Wyposażenie ratunkowe i nawigacyjne
![]() | kapoki ratunkowe dla: 6 osób |
![]() | koło ratunkowe |
![]() | gaśnica |
![]() | pagaje |
![]() | bosak |
![]() | odbijacze |
![]() | kanister na paliwo |
![]() | dwie kotwice z linami |
![]() | dwie cumy |
![]() | wiadro |
![]() | miednica |
![]() | szczotka |
![]() | zmiotka |
![]() | saperka |
![]() | korba do kabestanów |
Cennik (Cena za dzień czarteru)
Termin | Cena |
---|---|
29.04 - 03.05 | 240 zł |
03.05 - 20.05 | 150 zł |
20.05 - 03.06 | 180 zł |
03.06 - 17.06 | 200 zł |
17.06 - 24.06 | 220 zł |
24.06 - 01.07 | 230 zł |
01.07 - 08.07 | 250 zł |
08.07 - 22.07 | 290 zł |
22.07 - 19.08 | 350 zł |
19.08 - 02.09 | 250 zł |
02.09-30.09 | 150 zł |